Xe tải cẩu HD320 – cẩu Ferrari
Thông số kỹ thuật cơ bản và giá xe | ||
Nhãn hiệu | : | HYUNDAI |
Loại Xe | : | Ô Tô Tải ( có cần cẩu ) |
Số Loại | : | HD 320 |
Năm sản xuất | : | 2016 ( Nhập Khẩu Nguyên Chiếc Từ Hàn Quốc ) |
Động cơ | : | HYUNDAI- D6CA – Tăng áp – Máy Cơ |
Thể tích làm việc | 12.920 cc | |
Công suất(kw)/Vòng(ph) | : | 279/1900 |
Số Trục | : | 8X4R |
Cỡ lốp (trước/sau) | : | 12.R22.5 / 12.R22.5 |
Trang bị tiêu chuẩn | : | Máy lạnh Cabin, kính bấm, tay lái trợ lực,Radio |
Số người ngồi | : | 2 người |
Chiều dài cơ sở (mm) | : | 1.700 + 4.850 + 1.300 |
Trang thiết bị chuyên dùng | : | Hệ Thống Cần Cẩu |
Nhãn hiệu cần cẩu | : | FERRARI ( Nhập Khẩu ITALIA) |
Loại cẩu | : | F238 A3 |
Sức nâng lớn nhất/ tầm với theo thiết kế | : | 8.550 kg /2,15 m và 1.725 kg /10,05 m ( tầm với lớn nhất ) |
Số lượng lớp trục ( I/II/III/IV/V) | : | 02/02/04/04 |
Tải Trọng Bản Thân | : | 15.570 kg |
Tải Trọng Cho Phép | : | 14.300 kg |
Tổng Tải Trọng | : | 30.000 kg |
Kích thước phủ bì (mm) | : | 12.200 x 2.500 x 3.490 |
Giá bán (gồm VAT) | : | 2,900,000,000 vnđ ( Giá trên chưa bao gồm chi phí giấy tờ ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá.